1、带PWM智能调速、FG;
2、具有防水功能;
3、PCB电路板,原装进口芯片,电容和玻纤板让风扇功耗更小、性能更稳定。
1、带PWM智能调速、FG;
2、具有防水功能;
3、PCB电路板,原装进口芯片,电容和玻纤板让风扇功耗更小、性能更稳定。
可选功能 | 产品编号 | 电压范围 | 额定电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | ||
Available | Listed | Operation | Reated | Reated | Reated | Air | Air | Noise | ||
Functions | Model | Voltage | Current | Power | Speed | Flow | Pressure | Level | ||
FG RD RDL LD PWM TP VC RC CS RP SS AS CL IPX8 | Part NO: | VDC | A | W | RPM | CFM | m3/min | mmAq | InH2O | dBA |
DF9225B12L | 12 (7-14) | 0.50 | 6.00 | 3500 | 71.08 | 2.01 | 6.99 | 0.28 | 41.0 | |
DF9225B12M | 0.60 | 7.20 | 4000 | 81.24 | 2.29 | 9.13 | 0.36 | 44.5 | ||
DF9225B12H | 0.80 | 9.60 | 4500 | 91.39 | 2.58 | 11.55 | 0.45 | 49.3 | ||
DF9225B12V | 0.90 | 10.80 | 5000 | 101.54 | 2.87 | 14.26 | 0.56 | 54.0 | ||
DF9225B24L | 24 (15-27) | 0.24 | 5.76 | 3500 | 71.08 | 2.01 | 6.99 | 0.28 | 41.0 | |
DF9225B24M | 0.28 | 6.72 | 4000 | 81.24 | 2.29 | 9.13 | 0.36 | 44.5 | ||
DF9225B24H | 0.38 | 9.12 | 4500 | 91.39 | 2.58 | 11.55 | 0.45 | 49.3 | ||
DF9225B24V | 0.44 | 10.56 | 5000 | 101.54 | 2.87 | 14.26 | 0.56 | 54.0 | ||
DF9225B48L | 48 (30-53) | 0.12 | 5.76 | 3500 | 71.08 | 2.01 | 6.99 | 0.28 | 41.0 | |
DF9225B48M | 0.14 | 6.72 | 4000 | 81.24 | 2.29 | 9.13 | 0.36 | 44.5 | ||
DF9225B48H | 0.19 | 9.12 | 4500 | 91.39 | 2.58 | 11.55 | 0.45 | 49.3 | ||
DF9225B48V | 0.22 | 10.56 | 5000 | 101.54 | 2.87 | 14.26 | 0.56 | 54.0 |
散热风扇不是风扇转速越快越好,选择合适的散热风扇涉及到方方面...
影响散热风扇寿命的因素分为外部因素及内部因素,外部因素例如使...
东兴岳散热风扇厂家自建工厂3600平方米月产月180万台风扇(风机...
通过控制电路来调节风机的转速,是脉宽调制信号控制,有4根线,...
服务热线:138 2327 6496
联系电话:18924583791
公司传真:0755-29555832
公司邮箱:sales@dxymotors.com
公司地址:广东省深圳市龙华新区大浪街道部九窝龙军工业区A18栋二层