1、转速高,大风口设计,振动更小;
2、鼓风机的转子、经过静、动平衡校验、运转平稳;
3、采用PBT材料扇叶、耐高温、强风力、静音效果好。
1、转速高,大风口设计,振动更小;
2、鼓风机的转子、经过静、动平衡校验、运转平稳;
3、采用PBT材料扇叶、耐高温、强风力、静音效果好。
名称:4020鼓风机
型号:DB4020B05L
产品尺寸:40x40x20MM
转速:4800--9000 RPM
气流:2.24--4.13CFM
压力:4.35--14.75mmAq
噪音:28.0--36.0dBA
电压:05V--24V
马达:直流无刷外转子电动机
马达:PBT
叶轮:PBT
轴承系统:双滚珠轴承
绝缘:Class A
操作温度:-10℃―70℃
体重:40g
可选功能 | 产品编号 | 电压范围 | 额定电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | ||
Available | Listed | Operation | Reated | Reated | Reated | Air | Air | Noise | ||
Functions | Model | Voltage | Current | Power | Speed | Flow | Pressure | Level | ||
FG RD PWM RP AS IPX5 | Part NO: | VDC | A | W | RPM | CFM | m3/min | mmAq | InH2O | dBA |
DB4020B05L | 5 (3.5-5.5) | 0.18 | 0.90 | 4800 | 2.24 | 0.06 | 4.35 | 0.17 | 28.0 | |
DB4020B05M | 0.25 | 1.25 | 6200 | 2.86 | 0.08 | 7.13 | 0.28 | 31.5 | ||
DB4020B05H | 0.34 | 1.70 | 7600 | 3.49 | 0.10 | 10.60 | 0.42 | 33.0 | ||
DB4020B12L | 12 (7-14) | 0.07 | 0.86 | 4800 | 2.24 | 0.06 | 4.35 | 0.17 | 28.0 | |
DB4020B12M | 0.10 | 1.20 | 6200 | 2.86 | 0.08 | 7.13 | 0.28 | 31.5 | ||
DB4020B12H | 0.14 | 1.63 | 7600 | 3.49 | 0.10 | 10.60 | 0.42 | 33.0 | ||
DB4020B12V | 0.18 | 2.16 | 9000 | 4.13 | 0.12 | 14.75 | 0.58 | 36.0 | ||
DB4020B24M | 24 (15-27) | 0.05 | 1.20 | 6200 | 2.86 | 0.08 | 7.13 | 0.28 | 31.5 | |
DB4020B24H | 0.07 | 1.68 | 7600 | 3.49 | 0.10 | 10.60 | 0.42 | 33.0 | ||
DB4020B24V | 0.09 | 2.16 | 9000 | 4.13 | 0.12 | 14.75 | 0.58 | 36.0 |
散热风扇不是风扇转速越快越好,选择合适的散热风扇涉及到方方面...
影响散热风扇寿命的因素分为外部因素及内部因素,外部因素例如使...
东兴岳散热风扇厂家自建工厂3600平方米月产月180万台风扇(风机...
通过控制电路来调节风机的转速,是脉宽调制信号控制,有4根线,...
服务热线:138 2327 6496
联系电话:18924583791
公司传真:0755-29555832
公司邮箱:sales@dxymotors.com
公司地址:广东省深圳市龙华新区大浪街道部九窝龙军工业区A18栋二层